Redakcja Asseco News
e-mail: [email protected]
Asseco okazało się najlepsze w 6 kategoriach raportu Computerworld Top200. Najnowsza edycja tego opracowania stanowi podsumowanie wyników przedsiębiorstw za 2014 rok. Spółka utrzymała zeszłoroczną pozycję lidera w zestawieniu firm informatycznych o największym zysku netto oraz największych nakładach na R&D. Niezmiennie jest również największym dostawcą rozwiązań i usług IT dla sektora administracji publicznej oraz służby zdrowia. Ponadto ponownie znalazła się na 1. miejscu rankingu firm świadczących usługi serwisowe oraz dostawców oprogramowania na zamówienie.
Kategoria | Pozycja Asseco |
Firmy informatyczne o największym zysku netto | 1 |
Firmy o największych nakładach na R&D | 1 |
Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora opieki zdrowotnej | 1 |
Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora administracji publicznej | 1 |
Najwięksi dostawcy usług serwisowych | 1 |
Najwięksi dostawcy oprogramowania na zamówienie | 1 |
Największe informatyczne grupy kapitałowe działające w Polsce | 2 |
Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora bankowego | 2 |
Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora energetycznego | 2 |
Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora dużych firm i korporacji | 2 |
Najwięksi dostawcy usług IT | 2 |
Najwięksi dostawcy oprogramowania na licencjach firm trzecich | 2 |
Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora finansowego i ubezpieczeniowego | 3 |
Firmy informatyczne o największym zatrudnieniu | 4 |
Najwięksi dostawcy oprogramowania na licencjach własnych | 4 |
Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora przemysłowego i budowlanego | 6 |
Najwięksi dostawcy usług integracyjnych | 6 |
Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora telekomunikacyjnego | 7 |
Firmy informatyczne o największym udziale R&D w stosunku do przychodów | 8 |
Najwięksi dostawcy systemów ERP | 8 |
Najwięksi dostawcy oprogramowania | 10 |
Największe firmy informatyczne działające w Polsce | 11 |
Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora edukacyjnego i naukowo-badawczego | 13 |
Następny wpis