Redakcja Asseco News
e-mail: [email protected]
Asseco wygrało w 10 kategoriach rankingu „ITWiz Best100” i tym samym kolejny rok z rzędu jest liderem tego zestawienia. Asseco z przychodami w wysokości 17,4 mld zł jest największą grupą kapitałową w branży IT. Ponadto jest największą firmą z kapitałem polskim sprzedającą własne produkty i usługi.
Asseco odnotowało najwyższą sprzedaż do dużych firm, jak również sektora administracji publicznej i służb mundurowych oraz bankowego. Zajęło także 1. miejsca wśród dostawców usług serwisowych, integracyjnych, cloud computing, wdrożenia aplikacji oraz oprogramowania ERP.
Asseco w rankingu „ITWiz Best100” za 2022 rok:
Kategoria | Pozycja |
Przychody największych grup kapitałowych w branży IT | 1 |
Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora dużych firm i korporacji | 1 |
Największe firmy z kapitałem polskim sprzedające własne produkty i usługi | 1 |
Firmy o największej sprzedaży do dużych firm | 1 |
Firmy o największych przychodach ze sprzedaży usług serwisowych w Polsce | 1 |
Firmy o największych przychodach ze sprzedaży usług integracyjnych w Polsce | 1 |
Firmy o największych przychodach ze sprzedaży usług cloud computing w Polsce | 1 |
Firmy o największych przychodach ze sprzedaży usług wdrożenia aplikacji w Polsce | 1 |
Firmy o największej sprzedaży oprogramowania CRM | 1 |
Firmy IT o największej sprzedaży do sektora administracji publicznej i służb mundurowych | 1 |
Firmy IT o największej sprzedaży do sektora bankowego | 1 |
Firmy o największych przychodach ze sprzedaży szkoleń IT w Polsce | 2 |
Firmy o największych przychodach ze sprzedaży oprogramowania tworzonego na zamówienie w Polsce | 2 |
Firmy o największej sprzedaży rozwiązań analitycznych i Big Data | 2 |
Firmy o największej sprzedaży systemów ERP | 2 |
Firmy o największej sprzedaży do sektora opieki zdrowotnej | 2 |
Firmy IT o największej sprzedaży do sektora finansowego | 2 |
Firmy o największej sprzedaży do sektora telekomunikacyjnego | 2 |
Firmy o największej sprzedaży do sektora MŚP | 3 |
Firmy o największej sprzedaży oprogramowania | 3 |
Firmy IT o największym zysku netto | 4 |
Firmy o największej sprzedaży do sektora przemysłowego | 4 |
Firmy o największych przychodach ze sprzedaży usług IT w Polsce | 5 |
Firmy o największej sprzedaży do sektora energetyki | 5 |
Poprzedni wpis