Redakcja Asseco News
e-mail: [email protected]
Asseco zostało liderem w 6 kategoriach rankingu „ITwiz Best 100”, który jest zestawieniem największych firm IT w Polsce. Spółka kolejny rok z rzędu zajęła 1. miejsca w kategoriach firm o największym zysku netto, przychodach ze sprzedaży usług serwisowych oraz sprzedaży do sektora administracji publicznej i służb mundurowych, opieki zdrowotnej, jak również dużych firm. Ponadto Grupa Kapitałowa Asseco osiągnęła największe przychody w branży IT.
Kategoria | Pozycja Asseco |
Firmy IT o największym zysku netto w roku 2019 | 1 |
Przychody największych Grup Kapitałowych w branży IT i ich spółek zależnych w roku 2019 | 1 |
Firmy o największych przychodach ze sprzedaży usług serwisowych w Polsce w roku 2019 | 1 |
Firmy IT o największej sprzedaży do sektora administracji publicznej i służb mundurowych w roku 2019 | 1 |
Firmy o największej sprzedaży do sektora opieki zdrowotnej w roku 2019 | 1 |
Firmy o największej sprzedaży do dużych firm w roku 2019 | 1 |
Firmy o największej sprzedaży oprogramowania własnego w roku 2019 | 2 |
Firmy o największych przychodach ze sprzedaży oprogramowania tworzonego na zamówienie w Polsce w roku 2019 | 2 |
Firmy o największych przychodach ze sprzedaży usług integracyjnych w Polsce w roku 2019 | 2 |
Firmy o największej sprzedaży oprogramowania CRM w roku 2019 | 2 |
Największe firmy z kapitałem polskim sprzedające własne produkty i usługi w roku 2019 | 2 |
Firmy IT o największej sprzedaży do sektora bankowego w roku 2019 | 2 |
Firmy o największej sprzedaży rozwiązań analitycznych i Big Data w roku 2019 | 3 |
Firmy o największych przychodach ze sprzedaży usług IT w Polsce w roku 2019 | 3 |
Firmy o największych przychodach ze sprzedaży rozwiązań bezpieczeństwa w roku 2019 | 3 |
Firmy IT o największej sprzedaży do sektora energetyki w roku 2019 | 4 |
Firmy o największej sprzedaży do sektora telekomunikacyjnego w roku 2019 | 6 |
Firmy IT o największym zatrudnieniu w roku 2019 | 8 |
Firmy o największych przychodach ze sprzedaży rozwiązań sieciowych w roku 2019 | 10 |
Poprzedni wpis